Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 51
Победы в основное время 43 84.3%
Победы в доп. время 3 5.9%
Победы по пенальти 5 9.8%
Голов всего 415
Голов в среднем за игру 8.14
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 84
Предупреждений в среднем за игру 1.65
Кол-во удалений (прямая КК) 3
Удалений в среднем за игру 0.06

Популярные счета

Гражданство игроков

Азербайджан 12 (5.4%)
Белоруссия 12 (5.4%)
Германия 12 (5.4%)
Испания 12 (5.4%)
Италия 12 (5.4%)
Латвия 12 (5.4%)
Молдова 12 (5.4%)
Польша 12 (5.4%)
Португалия 12 (5.4%)
Россия 12 (5.4%)
Турция 12 (5.4%)
Франция 12 (5.4%)
Чехия 12 (5.4%)
Швейцария 12 (5.4%)
Венгрия 11 (5%)
Казахстан 11 (5%)
Норвегия 11 (5%)
Эстония 11 (5%)
Литва 10 (4.5%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 8 2 4 1 0 8 7 0 0 1 1 0 0
Финал 1 1 0 0 8 2 4 0 0 8 0 1 0 1 1 0 0
Финал 1 0 0 1 10 3 0 7 0 10 0 2 0 3 3 0 0
Финал 1 1 0 0 16 6 5 5 0 16 0 1 2 1 1 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 финала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 финала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 финала 8 6 1 1 77 20 27 27 1 9.63 0 11 7 11 10 0 1
Группа 1 6 5 0 1 41 16 13 12 0 6.83 0 11 4 21 19 2 0
Группа 2 6 6 0 0 57 15 23 16 0 9.5 22 6 2 9 8 0 1
Группа A 6 5 1 0 40 16 11 12 1 6.67 0 5 2 8 7 0 1
Группа B 6 5 1 0 52 17 15 20 0 8.67 0 7 4 9 9 0 0
Группа C 6 6 0 0 38 11 15 12 0 6.33 0 6 1 12 12 0 0
Группа D 3 3 0 0 29 16 3 10 0 9.67 0 3 2 0 0 0 0
Группа E 6 4 0 2 39 16 12 11 0 6.5 0 4 5 13 13 0 0
Всего 51 43 3 5 415 140 132 133 2 8.14 29 57 29 89 84 2 3

Фото турнира Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Европа

Все фото