Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Евролига | 08.09.2019 | 17:30 | Азербайджан – Казахстан | 2 : 1 | |
Евролига | 07.09.2019 | 11:00 | Грузия – Казахстан | 4 : 6 | |
Евролига | 06.09.2019 | 11:00 | Венгрия – Казахстан | 4 : 9 | |
Евролига | 05.09.2019 | 13:30 | Казахстан – Греция | 3 : 5 | |
Евролига | 18.08.2019 | 15:15 | Казахстан – Англия | 5 : 2 | |
Евролига | 17.08.2019 | 15:15 | Казахстан – Чехия | 3 : 3 (1:3 пен) | |
Евролига | 16.08.2019 | 15:15 | Нидерланды – Казахстан | 5 : 6 | |
Чемпионат мира | 23.07.2019 | 16:15 | Италия – Казахстан | 12 : 4 | |
Чемпионат мира | 22.07.2019 | 13:30 | Чехия – Казахстан | 2 : 3 | |
Чемпионат мира | 20.07.2019 | 12:15 | Польша – Казахстан | 3 : 2 | |
Чемпионат мира | 19.07.2019 | 17:30 | Казахстан – Италия | 2 : 5 | |
Всемирные пляжные игры | 12.05.2019 | 12:00 | Казахстан – Чехия | 2 : 4 | |
Всемирные пляжные игры | 11.05.2019 | 12:00 | Казахстан – Норвегия | 5 : 1 | |
Всемирные пляжные игры | 10.05.2019 | 11:50 | Казахстан – Германия | 2 : 4 | |
Всемирные пляжные игры | 09.05.2019 | 17:30 | Португалия – Казахстан | 10 : 2 |
Казахстан
-
Баланс игры:Всего игр - 43 Всего побед - 15 Всего поражений - 28
-
Последние матчи: